Основные и вспомогательные редукторы
Двухступенчатая коробка передач с редукционной и реверсивной ступенями, входной и выходной валы соосные с одинаковым направлением вращения. Двойной фильтр способствует очистке без непосредственной остановки устройства.
Момент тяги 80-780 кН
Скорость на входе 400-1800 об/мин
Передаточное число 2:1-6:1
Вес 1220-25320 кг
Модельный ряд
Модель | Габариты | Тяга (кН) | Вес (кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B | G | G1 | G2 | H2 | H1 | H | |||
CGC28.30 | 560 | 720 | 800 | 1036 | 126 | 707 | 250 | 100 | 1530 | 80 | 1220 |
CGC30.32 | 610 | 780 | 860 | 1198 | 125 | 862 | 260 | 100 | 1578 | 100 | 1430 |
CGC32.35 | 640 | 820 | 920 | 1238 | 121 | 903 | 260 | 120 | 1596 | 115 | 2040 |
CGC36.39 | 780 | 960 | 1060 | 1326 | 149 | 956 | 300 | 120 | 1695 | 140 | 2450 |
CGC39.41 | 770 | 910 | 1010 | 1453 | 145 | 1066 | 320 | 130 | 1760 | 175 | 3180 |
CGC42.45 | 905 | 1080 | 1180 | 1486 | 132 | 1097 | 335 | 140 | 1835 | 220 | 3850 |
CGC45.49 | 910 | 1110 | 1230 | 1703 | 194 | 1193 | 410 | 150 | 1975 | 270 | 5170 |
CGC49.54 | 1010 | 1230 | 1340 | 1783 | 186 | 1277 | 430 | 170 | 2085 | 290 | 7740 |
CGC52.59 | 1100 | 1290 | 1400 | 2207 | 238 | 1580 | 460 | 180 | 2290 | 300 | 8910 |
CGC60.66 | 1320 | 1500 | 1660 | 2247 | 315 | 1755 | 500 | 200 | 2530 | 450 | 14200 |
CGC70.76 | 1590 | 1790 | 1950 | 2884 | 298 | 2151 | 585 | 220 | 2695 | 680 | 23000 |
CGC80.86 | 1630 | 1820 | 1980 | 2984 | 335 | 2169 | 640 | 260 | 2900 | 780 | 25320 |
Необходимо данное устройство? Напишите нам:
sales@morsudsnab.ru
или звоните по телефону
+7 (812) 622 0324