Гребные винты фиксированного шага
Оптимальная геометрия винтов позволяет снизить кавитацию, шумы и вибрации, а также значительно улучшить эффективность пропульсивного комплекса. Мы поставляем различные типы гребных винтов фиксированного шага.
Материал винта Ni-Al-Bronze / Нержавеющая сталь
Диаметр винта 1670-6700 мм
Максимальная скорость 200-550 об/мин
Максимальный крутящий момент поворотного механизма 1600 кН
Максимальный угол поворота 2х65⁰
Максимальный вес лопасти 80 тонн
Модельный ряд
Модель | Рабочий крутящий момент, кН*т | Максимальный диаметр, мм | Максимальный угол перекладки руля, град. | Габариты, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
NRV12 | 120 | 220 | 2×65 | 940 | 680 | 1650 |
NRV16 | 160 | 240 | 2×65 | 1050 | 725 | 2000 |
NRV20 | 200 | 280 | 2×65 | 1050 | 750 | 2800 |
NRV25 | 250 | 300 | 2×65 | 1250 | 925 | 3000 |
NRV32 | 320 | 320 | 2×45 | 1250 | 925 | 3200 |
NRV40 | 400 | 350 | 2×45 | 1250 | 1045 | 3600 |
NRV50 | 500 | 370 | 2×45 | 1500 | 835 | 4000 |
NRV63 | 630 | 390 | 2×45 | 1500 | 935 | 5000 |
NRV80 | 800 | 420 | 2×45 | 1500 | 1015 | 6000 |
NRV100 | 1000 | 450 | 2×45 | 1700 | 1045 | 8000 |
NRV125 | 1250 | 470 | 2×45 | 1900 | 1195 | 9200 |
NRV160 | 1600 | 500 | 2×45 | 1900 | 1620 | 11000 |
Необходимо данное устройство? Напишите нам:
sales@morsudsnab.ru
или звоните по телефону
+7 (812) 622 0324